據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2023年11月10日--2023年11月16日)農產品批發價格200指數為115.94點,比上周上升0.73點,比去年同期下降10.30個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.5~-0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.54 | 20.31 | 34.87 | -1.1% | -41.8% |
羊肉 | 63.11 | 63.07 | 67.17 | -0.1% | -6.1% |
牛肉 | 71.74 | 71.70 | 77.62 | -0.1% | -7.6% |
雞蛋 | 10.14 | 9.99 | 12.49 | -1.5% | -20.0% |
白條雞 | 17.72 | 17.66 | 19.28 | -0.3% | -8.4% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.5~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.61 | 15.75 | 16.59 | 0.9% | -5.1% |
鯽魚 | 18.61 | 18.51 | 18.97 | -0.5% | -2.4% |
鯉魚 | 13.94 | 14.02 | 13.99 | 0.6% | 0.2% |
白鰱魚 | 9.17 | 9.21 | 9.23 | 0.4% | -0.2% |
花鰱魚 | 16.89 | 16.87 | 17.17 | -0.1% | -1.7% |
大帶魚 | 38.36 | 38.38 | 36.10 | 0.1% | 6.3% |
大黃花魚 | 43.63 | 43.89 | 42.18 | 0.6% | 4.1% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.50元/公斤,比上周上升2.0%,同比下降8.9%。
監測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、油菜、萵筍、茄子和菜花的價格環比漲幅較大,幅度分別為17.3%、5.1%、3.3%、3.2%和2.9%(如表3所示);大白菜、芹菜、洋白菜、大蔥和白蘿卜的價格環比降幅較大,幅度為4.3%、4.1%、1.3%、1.1%和0.7%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.16 | 4.88 | 3.98 | 17.3% | 22.6% |
油菜 | 2.72 | 2.86 | 2.77 | 5.1% | 3.2% |
萵筍 | 3.00 | 3.10 | 3.39 | 3.3% | -8.6% |
茄子 | 3.39 | 3.50 | 3.88 | 3.2% | -9.8% |
菜花 | 2.80 | 2.88 | 3.36 | 2.9% | -14.3% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.15 | 1.10 | 1.50 | -4.3% | -26.7% |
芹菜 | 2.94 | 2.82 | 3.49 | -4.1% | -19.2% |
洋白菜 | 1.55 | 1.53 | 1.64 | -1.3% | -6.7% |
大蔥 | 2.64 | 2.61 | 4.67 | -1.1% | -44.1% |
白蘿卜 | 1.40 | 1.39 | 1.67 | -0.7% | -16.8% |
本周重點監測的6種水果平均價格為6.81元/公斤,比上周上升1.0%,同比上升4.0%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.63 | 5.57 | 5.62 | -1.1% | -0.9% |
富士蘋果 | 8.71 | 8.61 | 8.27 | -1.1% | 4.1% |
巨峰葡萄 | 10.40 | 10.39 | 10.90 | -0.1% | -4.7% |
香蕉 | 5.55 | 5.59 | 5.53 | 0.7% | 1.1% |
菠蘿 | 6.26 | 6.20 | 5.19 | -1.0% | 19.5% |
西瓜 | 3.91 | 4.47 | 3.79 | 14.3% | 17.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。