其中,3批次食品檢出微生物污染問題,分別為汕尾市明盛天和商貿(mào)有限公司陸豐分公司銷售的標(biāo)稱廣州歡享食品有限公司委托廣州果利伊食品有限公司生產(chǎn)的牛肉干(五香味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云浮市新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)星晨食品有限公司生產(chǎn)的酸葡萄,菌落總數(shù)和霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市蓬江區(qū)華通食品商行銷售的標(biāo)稱江門市智威貿(mào)易有限公司委托鶴山市鶴城南聯(lián)花生廠生產(chǎn)的陳皮花生,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運溫度等條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。食品中菌落總數(shù)超標(biāo),會破壞食品營養(yǎng)成分,加速食品腐敗變質(zhì)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,同批次5個獨立包裝產(chǎn)品中大腸菌群的檢測結(jié)果均不得超過102CFU/g,且至少3個獨立包裝產(chǎn)品的檢測結(jié)果不超過10CFU/g。造成大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
此外,還有1批次食品檢出其他指標(biāo)問題,為汕頭市長盛行百貨有限公司荃景灣分店銷售的標(biāo)稱深圳樂天派食品有限公司委托汕尾樂天派實業(yè)有限公司生產(chǎn)的紅糖,干燥失重不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
干燥失重屬于理化指標(biāo),是衡量食糖含水量的指標(biāo)。合理的水分控制,可避免產(chǎn)品的功效成分或營養(yǎng)物質(zhì)分解、酶解變質(zhì)、霉變等,有助于保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。《紅糖》(GB/T 35885-2018)中規(guī)定,二級紅糖干燥失重不得超過4.8g/100g。紅糖中干燥失重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)對生產(chǎn)工藝控制不到位、包裝材料密封性差,或儲運時的環(huán)境條件不符合要求等。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000004930719 | 1 | 廣州果利伊食品有限公司(委托方:廣州歡享食品有限公司) | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)興華路自編炭步工業(yè)區(qū)10號301(委托方地址:廣州市荔灣區(qū)龍溪中路98號1508房) | 汕尾市明盛天和商貿(mào)有限公司陸豐分公司 | 陸豐市東海鎮(zhèn)紅星管區(qū)廣汕公路北側(cè)陸城華廷商場第二層 | 牛肉干(五香味) | 100克/袋 | 歡享+圖案? | 2022-01-19 | 菌落總數(shù)║2.3×10?,1.7×10?,1.3×10?,1.5×10?,6600CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000004930957 | 1 | 潮州市潮安區(qū)星晨食品有限公司 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)郭四工業(yè)區(qū) | 新興縣新城鎮(zhèn)興泉食品商行 | 新興縣新城鎮(zhèn)東街2號第二卡 | 酸葡萄 | 30克/袋 | 星晨? | 2021-09-02 | 菌落總數(shù)║7.8×103,1.4×103,1.3×103,1.4×103,820CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║4.0×103CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004931528 | 1 | 鶴山市鶴城南聯(lián)花生廠(委托方:江門市智威貿(mào)易有限公司) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南中村委蓮潭村(委托方地址:江門市蓬江區(qū)江門大道中928號132室自編3) | 蓬江區(qū)華通食品商行 | 江門市水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場A區(qū)6號 | 陳皮花生 | 380g/袋 | 南貝行 | 2022-01-16 | 大腸菌群║<10,<10,<10,9.5×103,220CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000004931019 | 1 | 汕尾樂天派實業(yè)有限公司(委托方:深圳樂天派食品有限公司) | 汕尾市紅海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)田墘街道田捷路1號(委托方地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道信義湛寶大廈D座1805) | 汕頭市長盛行百貨有限公司荃景灣分店 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)金暉莊荃景灣西區(qū)9-10幢101號 | 紅糖 | 480g/瓶 | 閩旺?+圖案 | 2022-01-17 | 干燥失重║10.2g/100g║≤4.8g/100g | 食糖 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)