農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2023年11月24日--2023年11月30日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為119.13點(diǎn),比上周上升1.56點(diǎn),比去年同期下降5.09個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.3~2.4%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.21 | 20.15 | 33.49 | -0.3% | -39.8% |
羊肉 | 63.32 | 63.63 | 67.35 | 0.5% | -5.5% |
牛肉 | 71.49 | 71.66 | 77.47 | 0.2% | -7.5% |
雞蛋 | 10.08 | 10.32 | 12.19 | 2.4% | -15.3% |
白條雞 | 17.59 | 17.57 | 18.88 | -0.1% | -6.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-1.2~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 15.69 | 15.63 | 16.63 | -0.4% | -6.0% |
鯽魚(yú) | 18.28 | 18.41 | 18.97 | 0.7% | -3.0% |
鯉魚(yú) | 14.03 | 14.04 | 14.15 | 0.1% | -0.8% |
白鰱魚(yú) | 9.17 | 9.06 | 9.60 | -1.2% | -5.6% |
花鰱魚(yú) | 16.82 | 16.65 | 16.42 | -1.0% | 1.4% |
大帶魚(yú) | 38.67 | 38.55 | 37.49 | -0.3% | 2.8% |
大黃花魚(yú) | 43.74 | 43.96 | 41.04 | 0.5% | 7.1% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.77元/公斤,比上周上升3.6%,同比上升5.9%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周韭菜、菜花、西紅柿、萵筍和茄子的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為10.8%、8.7%、6.8%、6.3%和5.6%(如表3所示);大白菜、土豆、洋白菜、胡蘿卜和芹菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為5.6%、1.6%、1.3%、0.5%和0.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.81 | 5.33 | 4.69 | 10.8% | 13.6% |
菜花 | 3.33 | 3.62 | 2.76 | 8.7% | 31.2% |
西紅柿 | 4.25 | 4.54 | 4.47 | 6.8% | 1.6% |
萵筍 | 3.32 | 3.53 | 2.81 | 6.3% | 25.6% |
茄子 | 3.77 | 3.98 | 3.66 | 5.6% | 8.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.07 | 1.01 | 1.21 | -5.6% | -16.5% |
土豆 | 2.53 | 2.49 | 2.84 | -1.6% | -12.3% |
洋白菜 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | -1.3% | 8.5% |
胡蘿卜 | 2.08 | 2.07 | 2.54 | -0.5% | -18.5% |
芹菜 | 2.84 | 2.83 | 2.78 | -0.4% | 1.8% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.00元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.67 | 5.70 | 5.70 | 0.5% | 0.0% |
富士蘋(píng)果 | 8.55 | 8.62 | 8.48 | 0.8% | 1.7% |
巨峰葡萄 | 10.41 | 10.40 | 11.02 | -0.1% | -5.6% |
香蕉 | 5.62 | 5.61 | 5.64 | -0.2% | -0.5% |
菠蘿 | 6.20 | 6.38 | 5.55 | 2.9% | 15.0% |
西瓜 | 4.88 | 5.26 | 4.17 | 7.8% | 26.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。