我國工業廢水排放應該執行GB8978-1996。
(1)我國工業廢水排放標準規定。飲用水的水源和風景游覽區的水質,嚴禁有任何污染;漁業與農業用水,要保證植物的生長條件,保證動植物體內有害物質的殘存毒性不得超過食用標準;工業用水的水源,必須符合工業生產用水的要求。
(2)工業廢水里有害物質的最高容許排放濃度。有害物質最高容許排放濃度分為兩類,第一類:能在環境或動植物體內積蓄,對人體健康產生長遠影響的有害物質。含有這類有害物質的工業廢水,在廢水排出口處,應符合表1所示排放標準。第二類:其長遠影響小于第一類有害物質,即從長遠角度考慮,其毒性作用低于第一類物質的毒性,其工廠排出口處的有害物質濃度應符合表2中的要求。
表1:第一類污染物最高允許排放濃度
序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 | 序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 | 8 | 總鎳 | 1.0 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 | 9 | 苯并芘 | 0.00003 |
3 | 總鎘 | 0.1 | 10 | 總鈹 | 0.005 |
4 | 總鉻 | 1.5 | 11 | 總銀 | 0.5 |
5 | 六價鉻 | 0.5 | 12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
6 | 總砷 | 0.5 | 13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
7 | 總鉛 | 1.0 |
表2:第二類污染物最高允許排放濃度
序號 | 污染物 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 50 | 80 | — |
3 | 懸浮物(SS) | 70 | 150 | 400 |
4 | 生化需氧量(BOD) | 20 | 100 | 600 |
5 | 化學需氧量(COD) | 100 | 300 | 1000 |
6 | 石油類 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動植物油 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氟 | 15 | 25 | — |
12 | 氟化物 | 10 | 10 | 20 |
13 | 磷酸鹽(以P計) | 0.5 | 1.0 | — |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
22 | 有機磷(以P計) | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
23 | 總有機碳(TOC) | 20 | 30 | — |
24 | 總硒 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
(3)食品行業最高允許排水量。國家污水綜合排放標準(GB8978—1996)不僅規定了工業廢水中有害物質的最高允許排放濃度,并且規定了部分行業最高允許排水量。